北陸鉄道バス時刻表(橋場町) |
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 |
| 11 金 沢 学 院 大 学 |
11 金 沢 東 高 校 |
11 東 部 車 庫 |
11 錦 町 |
16 駒 帰 |
12 湯 涌 温 泉 |
12 北 大 薬 学 部 |
12 北 大 太 陽 が 丘 |
83 平 小 和 立 町 野 大 学 病 院 経 由 |
83 金 小 大 立 付 野 校 大 自 学 衛 病 隊 院 前 経 由 |
81 泉 寺 野 町 出 1 町 丁 一 目 丁 経 目 由 |
周 遊 バ ス |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
6 | 45 | 兼24 | 25 | 50 | 51 | |||||||
| 7 | 17,38 55 |
辰29,辰50 | 03,47 | 48 | 22 | 10,15,20 35,55 |
11,31,56 | ||||||
| 8 | 25,35 | 40 | 02,20 | 17,30 32,50 |
45 | 15 | 11,46 | 42,57 | |||||
| 9 | 25 | 05 | 55 | 10 | 15,40 | 01,21,46 | 12,27,42,57 | ||||||
| 10 | 10,35 | 50 | 40 止45 55 |
06,26,41 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 11 | 10,20 | 35 | 50 | 24 | 40 | 01,26,56 | 12,27,42,57 | ||||||
| 12 | 40,55 | 10,25 | 00 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||||
| 13 | 10,25,40 | 上59 | 00 | 50 | 40 | 26,46 | 12,27,42,57 | ||||||
| 14 | 25,40,55 | 10 | 39 | 06,26,46 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 15 | 05,25,40,55 | 10 | 40 | 26 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 16 | 35,55 | 05 | 25 | 20 | 40 | 39 | 09 | 01,24 | 12,27,42,57 | ||||
| 17 | 20,50 | 30 | 05,40 | 39 | 10,57 | 01,21,51 | 12,27,金42 金57 |
||||||
| 18 | 12 | 42 | 25 | 00 | 40 | 20 | 21,46 | 金12 | |||||
| 19 | 39 | 25 | 04,54 | 40 | 11,51 | ||||||||
| 20 | 34 | 上09 | 54 | 40 | 40 | ||||||||
| 21 | 05,45 | 24 | |||||||||||
| 土 曜 日 |
6 | 40 | 50 | 51 | |||||||||
| 7 | 20,40 | 00 | 29 | 49 | 20 | 26 | |||||||
| 8 | 04,34 | 19 | 00,40 | 01,21,56 | 42,57 | ||||||||
| 9 | 30 | 24 | 05 | 20 | 40 | 31,51 | 12,27,42,57 | ||||||
| 10 | 00,40 | 25,50 | 10 | 40 | 31 | 12,27.42,57 | |||||||
| 11 | 00,30 | 09 | 50 | 20 | 39 | 01,31,56 | 12,27,42,57 | ||||||
| 12 | 40 | 00,25 | 10 | 55 | 40 | 31,55 | 12,27,42,57 | ||||||
| 13 | 30,50 | 10 | 39 | 26,51 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 14 | 30,50 | 45 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||||
| 15 | 30,50 | 14 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||||
| 16 | 25,55 | 19 | 上44 | 10 | 35 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||
| 17 | 55 | 30 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,金42 金57 |
|||||||
| 18 | 44 | 05 | 19 | 39 | 16,56 | 金12 | |||||||
| 19 | 09,29 | 上54 | 39 | 40 | 26 | ||||||||
| 20 | 09,24,39 | 49 | 40 | 01,41 | |||||||||
| 21 | 50 | 09 | |||||||||||
| 日 曜 日 |
6 | 40 | 50 | 51 | |||||||||
| 7 | 00,19,40,55 | 29 | 20 | 26 | |||||||||
| 8 | 辰04,辰34,49 | 19 | 00,40 | 01,21,56 | 42,57 | ||||||||
| 9 | 30,40,50 | 24 | 05 | 20 | 40 | 31,51 | 12,27.42,57 | ||||||
| 10 | 00,25,40,50 | 10 | 40 | 31 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 11 | 00,30 | 09 | 50 | 20 | 39 | 01,31,56 | 12,27,42,57 | ||||||
| 12 | 00,30,50 | 10 | 40 | 31,55 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 13 | 30,50 | 10 | 39 | 26,51 | 12,27,42,57 | ||||||||
| 14 | 30,50 | 45 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||||
| 15 | 30,50 | 14 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | |||||||
| 16 | 25,35,55 | 19 | 上44 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,42,57 | ||||||
| 17 | 55 | 30 | 10 | 40 | 26,51 | 12,27,金42 金57 |
|||||||
| 18 | 44 | 05 | 19 | 39 | 16,56 | 金12 | |||||||
| 19 | 09,29 | 上54 | 39 | 40 | 26 | ||||||||
| 20 | 09,24,39 | 49 | 40 | 01,41 | |||||||||
| 21 | 30,50 | 09 |
|
辰 :辰巳高校行き |
| 越前松島水族館 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | 越前竹人形の里 | 福井県児童科学館 | 福井県立恐竜博物館 | 芝政ワールド |