北陸鉄道バス時刻表 (橋場町) |
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 |
| 32 円 武 光 蔵 寺 辻 経 由 |
81 泉 兼 野 六 出 園 町 下 一 経 丁 由 目 |
83 平 小 和 立 町 野 大 学 病 院 経 由 |
83 金 小 大 立 付 野 校 大 自 学 衛 病 隊 院 前 経 由 |
周 遊 バ ス |
JRバス 金 沢 駅 更新してません |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
6 | 30,45,54 | 51 | 25 | 50 | 33,44 | |
| 7 | 香08,13,20,35 45,49 |
11,31,56 | 10,15,20 35,55 |
13,21,23,26,33,43,53 | |||
| 8 | 10,35,50 | 11,46 | 45 | 15 | 41,56 | 03,13,14,23,33,43,53 | |
| 9 | 06,40,55 | 01,21,46 | 40 | 11,26,41,56 | 01,03,11,12,13,16,23 33,43,51,53 |
||
| 10 | 17,29,51 | 06,26,41 | 40 | 11,16,41,56 | 03,13,14,27,32,33,43,53 | ||
| 11 | 14,40,59 | 01,26,56 | 24 | 40 | 11,16,41,56 | 13,14,23,32,33,43,53 | |
| 12 | 12,39 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 03,13,23,31,33,46,53 | ||
| 13 | 02,17,38,55 | 26,46 | 40 | 11,16,41,56 | 23,43,46 | ||
| 14 | 14.29,55 | 06,26,46 | 39 | 11,16,41,56 | 13,23,31,33,53 | ||
| 15 | 04,16,33,42,49 | 26 | 40 | 11,16,41,56 | 13,32,33,37,43 | ||
| 16 | 12,27,42,49 | 01,24 | 39 | 09 | 11,16,41,56 | 03,06,13,14,23,31,53 | |
| 17 | 09,32,51 | 01,21,51 | 39 | 10,57 | 11,26,金41,金56 | 13,23,33,42,53 | |
| 18 | 10,30,56 | 21,46 | 40 | 20 | 金11 | 03,13,14,23,41,43,53 | |
| 19 | 22,40 | 11,51 | 40 | 03,13,14,23,33,41,43 | |||
| 20 | 00,25,50 | 40 | 40 | 02,12,22,31,43,52 | |||
| 21 | 09 | 02,12,14,22 | |||||
| 22 | 10 | ||||||
| 土 曜 日 |
6 | 37 | 51 | 50 | 33,44 | ||
| 7 | 10,26,48 | 26 | 20 | 13,21,23,26,33,43,53 | |||
| 8 | 06,25,44 | 01,21,56 | 0,40 | 41,56 | 03,13,14,23,33,43.53 | ||
| 9 | 04,08,39 | 31,51 | 40 | 11,16,41,56 | 01,03,11,12,13,16,23 33,43,51,53 |
||
| 10 | 00,15,42,56 | 31 | 40 | 11,16,41,56 | 03,13,14,2732,33,43,53 | ||
| 11 | 15,37 | 01,31,56 | 39 | 11,16,41,56 | 13,14,23,32,33,43,53 | ||
| 12 | 00,15,42 | 31,55 | 40 | 11,16,41,56 | 03,13,23,31,33,46,53 | ||
| 13 | 02,15,42 | 26,51 | 39 | 11,16,41,56 | 23,43,46 | ||
| 14 | 00,15,36,59 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 13,23,31,33,53 | ||
| 15 | 12,39,53 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 13,32,33,37,43 | ||
| 16 | 15,34,59 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 03,06,13,14,23,31,53 | ||
| 17 | 10,51 | 26,51 | 40 | 11,26,金41,金56 | 13,23,33,42,53 | ||
| 18 | 00,28,40 | 16,56 | 39 | 金11 | 03,13,14,23,41,43,53 | ||
| 19 | 01,23,48 | 26 | 40 | 03,13,14,23,33,41,43 | |||
| 20 | 09,25,49 | 01,41 | 40 | 02,12,22,31,43,52 | |||
| 21 | 10 | 02,12,14,22 | |||||
| 22 | 10 | ||||||
| 日 曜 ・ 祝 日 |
6 | 37 | 51 | 50 | |||
| 7 | 10,26,48 | 26 | 20 | 13,21,23,53 | |||
| 8 | 06,25,44 | 01,21,56 | 0,40 | 41,56 | 13,14,23,43,53 | ||
| 9 | 04,08,39 | 31,51 | 40 | 11,16,41,56 | 01,03,12,16,23,51,53 | ||
| 10 | 00,15,42,56 | 31 | 40 | 11,16,41,56 | 03,13,27,32,33 | ||
| 11 | 15,37 | 01,31,56 | 39 | 11,16,41,56 | 13,14,23,32,53 | ||
| 12 | 00,15,42 | 31,55 | 40 | 11,16,41,55 | 13,23,31,33,46,53 | ||
| 13 | 02,15,42 | 26,51 | 39 | 11,16,41,56 | 23,43,46 | ||
| 14 | 00,15,36,59 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 13,23,31,33 | ||
| 15 | 12,39,53 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 13,32,33,37,43 | ||
| 16 | 15,34,59 | 26,51 | 40 | 11,16,41,56 | 03,06,13,23,31,53 | ||
| 17 | 10,51 | 26,51 | 40 | 11,26,金41,金56 | 23,33,42,53 | ||
| 18 | 00,28,40 | 16,56 | 39 | 金11 | 13,14,23,41,53 | ||
| 19 | 01,23,48 | 26 | 40 | 13,14,23,33 | |||
| 20 | 09,25,49 | 01,41 | 40 | 02,22,31,52 | |||
| 21 | 10 | 12,14,22 | |||||
| 22 | 10 |
|
金 :金沢駅まで |
| 越前松島水族館 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | 越前竹人形の里 | 福井県児童科学館 | 福井県立恐竜博物館 | 芝政ワールド |