北陸鉄道バス時刻表 (広小路) |
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 |
| 20,21,22,25 金六 沢枚 駅町 経 由 |
県新 庁神 前田 経 由 |
30 金 沢 駅 |
81 柳兼 橋六 園 経 由 |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
5 | 48 | |||
| 6 | 06,36 | 36,53 | |||
| 7 | 06,11,19,25,31,36,46,53,59 | 28,59 | 11,16,33 | 27,54 | |
| 8 | 03,07,11,16,21,26 31,36,41,46,51 |
23,51 | 27,52 | ||
| 9 | 01,09,15,19,29,39,49,59 | 03,14,36,55 | 02,31,46 | ||
| 10 | 14,19,29,39,49,59 | 16,35,55 | 01,26,46 | ||
| 11 | 09,19,29,39,49,59 | 17,35,55 | 06,20,40 | ||
| 12 | 09,19,29,39,49,59 | 16,35,55 | 06,35 | ||
| 13 | 09,19,29,39,49,59 | 15,35,55 | 05,30 | ||
| 14 | 12,21,32,41,52 | 15,35,55 | 05,26,45 | ||
| 15 | 01,12,22,31,36,42,46,51 | 15,35,55 | 08,28 | ||
| 16 | 02,11,21,24,34,41,53 | 15,25,35,45,55 | 08,43 | ||
| 17 | 04,16,24,32,44,54 | 15,32,45,55 | 06,45 | ||
| 18 | 04,14,24,30,32,44,56 | 15,37,55 | 07,37 | ||
| 19 | 03,10,16,21,25,31,38,46 | 16,33,51 | 06,31,53 | ||
| 20 | 01,10,21,31,45,59 | 33,54 | 35 | ||
| 21 | 11,20,31,50,56 | 21 | 15 | ||
| 22 | 20,26 | 21 | |||
| 23 | 00 | ||||
| 土 曜 日 |
5 | 48 | |||
| 6 | 06,36 | 36 | |||
| 7 | 06,19,25,36,46,56 | 16,33,55 | 24,59 | ||
| 8 | 09,21,31,41,51 | 15,35,55 | 34,54 | ||
| 9 | 01,10,16,26,36,46,56 | 15,37 | 29 | ||
| 10 | 06,16,26,36,46,56 | 15,37,55 | 08,28 | ||
| 11 | 06,16,26,36,46,56 | 15,37,55 | 08,38 | ||
| 12 | 06,16,26,36,46,56 | 15,35,55 | 08,33 | ||
| 13 | 09,16,26,39,49,59 | 15,35,55 | 08,33 | ||
| 14 | 08,19,29,39,49,59 | 15,35,55 | 04,29 | ||
| 15 | 09,19,29,39,53 | 15,35,55 | 10,32 | ||
| 16 | 03,13,23,33,43,53 | 15,35,55 | 07,32 | ||
| 17 | 04,16,26,36,44,55 | 15,25,37,55 | 07,32 | ||
| 18 | 00,06,16,26,36,46,56 | 15,33,51 | 07,31,57 | ||
| 19 | 06,19,33,47 | 11,33,51 | 34,59 | ||
| 20 | 04,20,36,51,59 | 11,33,51 | 34 | ||
| 21 | 19,38 | 21 | 14 | ||
| 22 | 21 | ||||
| 日 曜 日 |
5 | 48 | |||
| 6 | 06,36 | 36 | |||
| 7 | 06,19,29,36,46,56 | 16,33,55 | 24,59 | ||
| 8 | 09,21,31,41,51 | 15,35,55 | 34,54 | ||
| 9 | 01,10,16,26,36,46,56 | 15,37 | 29 | ||
| 10 | 06,16,26,36,46,56 | 15,37,55 | 08,28 | ||
| 11 | 06,16,26,36,46,56 | 15,37,55 | 08,38 | ||
| 12 | 06,16,26,36,46,56 | 15,35,55 | 08,33 | ||
| 13 | 06,16,26,39,49,59 | 15,35,55 | 08,33 | ||
| 14 | 08,19,29,39,49,59 | 15,35,55 | 04,29 | ||
| 15 | 09,19,29,39,53 | 15,35,55 | 10,32 | ||
| 16 | 03,13,23,33,43,53 | 15,35,55 | 07,32 | ||
| 17 | 04,16,26,36,44,55 | 15,25,37,55 | 07,32 | ||
| 18 | 00,06,16,26,36,46,56 | 15,33,51 | 07,31,57 | ||
| 19 | 06,19,33,47 | 11,33,51 | 34,59 | ||
| 20 | 04,20,36,51,59 | 11,33,51 | 34 | ||
| 21 | 19,38 | 21 | 14 | ||
| 22 | 21 |
|
不定期な路線は省略しています。 香林坊(長町武家屋敷)へ (4分) 金沢駅 金沢駅(武蔵)へ (12分) 金沢駅 兼六園へ (県庁前下車で10分) 柳橋 ひがし茶屋街 (13分) 柳橋 この時刻表の間違いについての責任は負いません 忍者寺の便利な地図に戻る |
| 飛騨高山市街地の観光 | 上高地の観光 | 乗鞍岳の観光 | ひるがの高原の観光 | 飛騨古川の観光 |