北陸鉄道バス時刻表(香林坊) 勧銀前 |
| 87 今彦 町三 経 由 |
87,50 89 柳彦 橋三 経 由 |
50 鳴彦 和三 台経 由 |
80 柳橋 橋場 町 経 由 |
84 大千 浦木 保経 育由 園 前 |
84 越久 住経 宅由 |
本橋 津場 幡町 経 由 |
86 医金 大沢 病社 院会 保 険 病 院 経 由 |
86 運田 転中 免南 許口 セ経 ン由 タ |
能 登 方 面 |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
5 | ||||||||||
| 6 | 33 | ||||||||||
| 7 | 09,25,44 | 32,58 | 10 | 38 | 30 | 09,43 | 10 | 25 | |||
| 8 | 36 | 03,福03 21,54 |
42,鳴32 鳴52 |
13,28 53 |
木44 | 高38 | 10 | ||||
| 9 | 41 | 09 | 鳴24,57 | 48 | 30 | 13 | 25 | ||||
| 10 | 41 | 09 | 鳴05,50 | 48 | 28 | 10 | 05,旧50 | 15 | 珠08 | ||
| 11 | 41 | 09 | 10,鳴28 42 |
31 | 05 | 50 | 高35 | ||||
| 12 | 41 | 09 | 鳴02,鳴22 | 05,30 50 |
29 | 20 | 35 | み35 | 輪空23 | ||
| 13 | 41 | 09 | 鳴04,22 鳴43,47 |
木33 | 08 | 旧05,高50 | 和08,曽空23 大53 |
||||
| 14 | 09,29,41 | 42 | 27,47 | 08 | 35 | 40 | 曽23,和38,火53 | ||||
| 15 | 41 | 09 | 鳴37 | 27,47 56 |
39 | 05 | 高20 | 止20 | 輪23,和38,飯53 | ||
| 16 | 26 | 09 | 10 | 27 | 木34 | 10 | 旧04,43 | 田止40 | 珠08,輪13,輪58 | ||
| 17 | 00,35 49 |
26,48 | 36 | 05 | 七28,曽53 | ||||||
| 18 | 23 | 07,福16,56 | 33,49 | 18 | 20,高旧50 | 田み00 | 珠08 | ||||
| 19 | 55 | 福12,26 | 00,鳴43 56 |
05 | 30 | 20,44 | |||||
| 20 | 57 | 26 | 鳴08 | 32 | 25 | 53 | 35 | ||||
| 21 | 29 | 14,34 |
52 | 旧14 | |||||||
| 22 | 49 | 03 | 52 | ||||||||
| 23 | 18 | ||||||||||
| 24 | 01 | ||||||||||
| 土 曜 日 |
5 | ||||||||||
| 6 | 33 | ||||||||||
| 7 | 06 | 42,59 | 55 | 19 | 54 | 09,高50 | 25 | ||||
| 8 | 17 | 福02,52 | 鳴42 | 12 | 37 | 52 | 40 | ||||
| 9 | 07 | 41 | 04,鳴27 | 14,48 | 28 | 高25 | |||||
| 10 | 09 | 34,41 | 鳴04,鳴49 | 28,48 | 木59 | 39 | 05,旧50 | 珠08 | |||
| 11 | 09 | 41 | 鳴54 | 04 | 48 | 高29 | 15 | ||||
| 12 | 09 | 41 | 鳴35,鳴55 | 04,28 | 49 | 20 | み35 | 空輪23 | |||
| 13 | 09 | 41 | 14,43 | 04 | 48 | 29 | 旧05,高50 | 和08,空曽23 大53 |
|||
| 14 | 09 | 29,41 | 鳴10 | 04,49 | 木30 | 35 | 曽23,和38,火53 | ||||
| 15 | 09 | 41 | 41 | 29 | 05 | 50 | 高20 | 25 | 輪23,和38,飯53 | ||
| 16 | 09 | 26 | 鳴27 | 05 | 29 | 旧05,52 | 止35 | 珠08,輪13,輪58 | |||
| 17 | 00 | 35,49 | 鳴27,鳴47 | 29 | 05 | 50 | 高旧15,35 | 七28,曽53 | |||
| 18 | 54 | 福13,23 | 鳴59 | 56 | 木46 | 08,旧49 | 田み10 | 珠08 | |||
| 19 | 55 | 福12,26 | 06,58 | 32 | 12,52 | 35 | |||||
| 20 | 57 | 26 | 12 | 52 | 31 | ||||||
| 21 | 29 | 12,32 52 |
旧09 | ||||||||
| 22 | 01,47 | 鳴18 | 52 | ||||||||
| 23 | |||||||||||
| 日 曜 日 と 祝 日 |
5 | ||||||||||
| 6 | 33 | ||||||||||
| 7 | 06 | 42,59 | 55 | 19 | 54 | 09,高50 | 25 | ||||
| 8 | 17 | 福02,52 | 鳴42 | 12 | 37 | 52 | 40 | ||||
| 9 | 07 | 41 | 04,鳴27 | 14,48 | 28 | 高25 | |||||
| 10 | 09 | 34,41 | 鳴04,鳴49 | 28,48 | 木59 | 39 | 05,旧50 | 珠08 | |||
| 11 | 09 | 41 | 鳴54 | 04 | 48 | 高29 | 15 | ||||
| 12 | 09 | 41 | 鳴35,鳴55 | 04,28 | 49 | 20 | 空輪23 | ||||
| 13 | 09 | 41 | 14,43 | 04 | 48 | 29 | 旧05,高50 | み35 | 和08,曽空23 大53 |
||
| 14 | 09 | 29,41 | 鳴10 | 04,49 | 木30 | 35 | ま23,和38,火53 | ||||
| 15 | 09 | 41 | 41 | 29 | 05 | 50 | 高20 | 25 | 輪23,和38,飯53 | ||
| 16 | 09 | 26 | 鳴27 | 05 | 29 | 旧05,52 | 止35 | 珠08,輪13,輪58 | |||
| 17 | 00 | 35,49 | 鳴27,鳴47 | 29 | 05 | 50 | 高旧15,35 | 七28,曽53 | |||
| 18 | 54 | 福13,23 | 鳴59 | 56 | 木46 | 08,旧49 | 田み10 | 珠08 | |||
| 19 | 55 | 福12,26 | 06,58 | 32 | 12,52 | 35 | |||||
| 20 | 57 | 26 | 12 | 52 | 31 | ||||||
| 21 | 29 | 12,32 52 |
旧09 | ||||||||
| 22 | 01,47 | 鳴18 | 52 | ||||||||
| 23 |
|
鳴 鳴和行き 木 木越住宅行き 旧 二日市経由 止 みずき四丁目行き 不定期な路線は省略しています。 |
| 飛騨高山の観光 | 飛騨大鍾乳洞 | 平湯大滝 | 春の高山祭 | 飛騨の里 | 飛騨古川の観光 |