|  | 北陸鉄道バス時刻表(香林坊) 日銀前 | 
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 | 
| 60 金中 石橋 経 由 | 61,63 大中 野橋 経 由 | 50 立六 野園 大下 学経 病由 院 前 | 01,02,03 県金 庁沢 前駅 経 由 | 04,06 05,07 県六 庁枚 前町 経 由 | 金 沢 駅 | 50 鳴彦 和三 台経 由 | 80,87 柳橋 橋場 町 経 由 | 87 今彦 町三 経 由 | 50 鳴彦 和三 台経 由 | 84 大千 浦木 保経 育由 園 前 | 85 越久 住経 宅由 | 本橋 津場 幡町 経 由 | 86 医金 大沢 病社 院会 保 険 病 院 経 由 | 86 運田 転中 免南 許口 セ経 ン由 タ | 70,71,77 粟問 崎屋 三一 丁丁 目目 経 由 | ||
| 月 曜 か ら 金 曜 | 5 | 53 | |||||||||||||||
| 6 | 54 | 港33 | 11,19 39,41 42,49 51,54 56,58 59 | 彦33 | |||||||||||||
| 7 | 17 | 10,港30 52 | 21 49 | 畝08,畝25 中44 | 工20,生25,工27 38,中38,中39 石39,41,中43 生45,51,54, 工55 | 1 分 か ら 5 分 間 隔 で 運 行 | 32,37 49,58 | 彦09,10 彦25 彦44 | 32,58 | 38 | 30 | 09,43 | 10 | 25 | 22,医44 内53 | ||
| 8 | 02,10 29,37 52,57 | か12,52 | 00 08 | 畝03,中21 25,中36 畝54 | 03,05,08,10 工10,石14生45 | 鳴32,42 鳴52 | 彦03,福03 13,彦21 28,今36 53,彦54 | 36 | 42,鳴32 鳴52 | 木44 | 高38 | 10 | 13,流金35 内46 | ||||
| 9 | 04,12 19,27 37,47 | 57 | 中09,中41 | 工10 | 鳴24,57 | 彦09,今41 48 | 41 | 鳴24,57 | 30 | 13 | 25 | 流06,流金15 36 | |||||
| 10 | 07,27 37,47 | か17,57 | 畝09,中41 | 生20 | 鳴05,50 | 彦09,今41 48 | 41 | 鳴05,50 | 28 | 10 | 05,旧50 | 15 | 07,流金10 流金25,内36 | ||||
| 11 | 07,27 37,47 | 港17,57 | 中09,畝41 | 戸30 | 10,鳴28 42 | 彦09,31 今41 | 41 | 10,鳴28 42 | 05 | 50 | 高35 | 06,流金30 41 | |||||
| 12 | 07,17 27,47 | 57 | 中09,中41 | 生35 | 鳴02,鳴22 | 05,彦09 30,今41 50 | 41 | 鳴02,鳴22 | 29 | 20 | 35 | み35 | 内11,流金22 46 | ||||
| 13 | 07,27 37,47 | 港17,57 | 畝09,中41 | 戸45 | 鳴04,22 鳴43,47 | 彦09,今41 | 41 | 鳴04,22 鳴43,47 | 木33 | 08 | 旧05,高50 | 内16,流金32 51 | |||||
| 14 | 07,27 42 | か17,57 | 中09,畝41 | 戸35,工55 | 鳴29,42 | 彦09,27 彦41,47 | 42 | 08 | 35 | 40 | 流金08,21 流金30,内51 | ||||||
| 15 | 07,27 47,57 | か17,37 | 中09,中41 | 戸55 | 鳴37 | 彦09,27 今41,47 56 | 41 | 鳴37 | 39 | 05 | 高20 | 止20 | 26,流金32 55 | ||||
| 16 | 17,27 47 | 港07,37 57 | 畝09,中26 戸55 | 工25,戸55 | 10 | 彦09,今26 27 | 26 | 10 | 木34 | 10 | 旧04,43 | 田止40 | 宇14,内27 流金46 | ||||
| 17 | 07,27 47 | 港17,37 57 | 畝00,戸15 中35,畝49 | 戸15 | 今00,26 今35,48 今49 | 00,35 49 | 36 | 05 | 01,流金23 31,宇49 | ||||||||
| 18 | 07,27 47 | 17,港36 57 | 中23,畝56 | 工00,戸50 | 彦07,今23 33,福16 49,彦56 | 23 | 18 | 20,高旧50 | 田み00 | 06,内41 | |||||||
| 19 | 07,27 37,47 | 港17,57 | 中28,畝57 | 00,鳴43 56 | 福12,彦26 今55 | 55 | 00,鳴43 56 | 05 | 30 | 20,44 | 流金10,崎14 直30 | ||||||
| 20 | 07,17 32,46 | 40 | 28,59 | 戸10,戸45 | 鳴08 | 彦26,32 今57 | 57 | 鳴08 | 25 | 53 | 35 | 内直00,崎19 直30 | |||||
| 21 | 02,56 | 港12,港33 | 31 | 14,彦29 34 | 52 | 旧14 | 内直05,直40 | ||||||||||
| 22 | 港28 | 05,51 | 02,11 13,24 25,32 | 彦03,今49 | 49 | 52 | 直10,52 | ||||||||||
| 23 | 31 | 03 | 04,05 | 今18 | 18 | 内26 | |||||||||||
| 24 | 07 | 今01 | 01 | ||||||||||||||
| 土 曜 日 | 5 | 53 | |||||||||||||||
| 6 | 港39 | 11,33 39,41 49,59 | 彦33 | ||||||||||||||
| 7 | 港10,30 港46 | 39 | 中08,畝45 | 生25,工35 工55 | 1 分 か ら 5 分 間 隔 で 運 行 | 55 | 今06,19 彦42,彦59 | 06 | 55 | 54 | 09,高50 | 25 | 内10,内52 | ||||
| 8 | 04,29 44 | か17,52 | 19 | 中01,中19 流50,中54 | 戸45 | 鳴42 | 福02,12 今17,彦52 | 17 | 鳴42 | 37 | 52 | 40 | 37,流金50 | ||||
| 9 | 04,37 | か22,52 | 畝07,流25 中41 | 工50 | 04,鳴27 | 今07,14 彦41,48 | 07 | 04,鳴27 | 28 | 高25 | 内04,流金25 37 | ||||||
| 10 | 07,37 | 港22,52 | 畝09,流17 中41 | 戸50 | 鳴04,鳴34 鳴49 | 今09,28 彦41,48 | 09 | 鳴04,鳴49 | 木59 | 39 | 05,旧50 | 07,流金17 内42 | |||||
| 11 | 07,37 | 港22,52 | 畝09,中41 | 工50 | 鳴54 | 04,今09 彦41 | 09 | 鳴54 | 48 | 高29 | 15 | 07,42 | |||||
| 12 | 07,37 | 港22,か52 | 畝09,中41 | 鳴35,鳴55 | 04,今09 28,彦41 | 09 | 鳴35,鳴55 | 49 | 20 | み35 | 内17,47 | ||||||
| 13 | 07,37 | 22,か52 | 中09,畝41 | 戸35,戸50 | 14,43 | 04,今09 彦41 | 09 | 14,43 | 48 | 29 | 旧05,高50 | 17,内52 | |||||
| 14 | 07,37 52 | 22 | 流08,中09 流40,中41 | 鳴10,鳴29 | 04,今09 彦41,49 | 09 | 鳴10 | 木30 | 35 | 流金08,22 流金40,内57 | |||||||
| 15 | 07,37 57 | 27,か47 | 畝09,中41 | 工20 | 41 | 今09,29 彦41 | 09 | 41 | 05 | 50 | 高20 | 25 | 25,57 | ||||
| 16 | 07,37 | 22,港47 57 | 中09,中26 流46 | 戸50 | 鳴27 | 05,今09 彦26 | 09 | 鳴27 | 29 | 旧05,52 | 止35 | 宇14,内32 流金46 | |||||
| 17 | 07,37 | 港22,52 | 畝00,中35 中49 | 戸25,戸55 | 鳴27,鳴47 | 今00,29 彦35,彦49 | 00 | 鳴27,鳴47 | 05 | 50 | 高旧15,35 | 05,37 宇49 | |||||
| 18 | 07,37 | 港22,52 | 畝23,中56 | 工45 | 鳴59 | 福13,彦23 今54,56 | 54 | 鳴59 | 木46 | 08,旧49 | 田み10 | 内12,42 | |||||
| 19 | 02,17 34,47 | 港23 | 28,畝57 | 戸45 | 06,58 | 福12,彦26 32,今55 | 55 | 06,58 | 12,52 | 35 | 直内25 | ||||||
| 20 | 04,34 47,59 | 18 | 28,59 | 戸35 | 12,彦26 今57 | 57 | 52 | 31 | 直02,崎19 直37 | ||||||||
| 21 | 42 | 港17 | 31 | 12,32 彦29,52 | 旧09 | 直30 | |||||||||||
| 22 | 14,43 | 05,51 | 13,24 | 鳴18 | 彦01,彦47 52 | 鳴18 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 日 曜 日 と 祝 日 | 5 | 53 | |||||||||||||||
| 6 | 港39 | 11,33 39,41 59 | 彦33 | ||||||||||||||
| 7 | 港10,30 港46 | 39 | 中08,畝45 | 生25,工55 | 1 分 か ら 5 分 間 隔 で 運 行 | 55 | 今06,19 彦42,彦59 | 06 | 55 | 54 | 09,高50 | 25 | 内52 | ||||
| 8 | 04,29 44 | か17,52 | 19 | 中01,中19 流50,中54 | 戸45 | 鳴42 | 福02,12 今17,彦52 | 17 | 鳴42 | 37 | 52 | 40 | 37,流金50 | ||||
| 9 | 04,37 | か22,52 | 畝07,流25 中41 | 工50 | 04,鳴27 | 今07,14 彦41,48 | 07 | 04,鳴27 | 28 | 高25 | 内04,流金25 37 | ||||||
| 10 | 07,37 | 港22,52 | 畝09,流17 中41 | 戸50 | 鳴04,鳴34 鳴49 | 今09,28 彦41,48 | 09 | 鳴04,鳴49 | 木59 | 39 | 05,旧50 | 07,流金17 内42 | |||||
| 11 | 07,37 | 港22,52 | 畝09,中41 | 工50 | 鳴54 | 04,今09 彦41 | 09 | 鳴54 | 48 | 高29 | 15 | 07,42 | |||||
| 12 | 07,37 | 港22,か52 | 畝09,中41 | 鳴35,鳴55 | 04,今09 28,彦41 | 09 | 鳴35,鳴55 | 49 | 20 | 内17,47 | |||||||
| 13 | 07,37 | 22,か52 | 中09,畝41 | 戸35,戸50 | 14,43 | 04,今09 彦41 | 09 | 14,43 | 48 | 29 | 旧05,高50 | み35 | 17,内52 | ||||
| 14 | 07,37 52 | 22 | 流08,中09 流40,中41 | 鳴10,鳴29 | 04,今09 彦41,49 | 09 | 鳴10 | 木30 | 35 | 流金08,22 流金40,内57 | |||||||
| 15 | 07,37 57 | 27,か47 | 畝09,中41 | 工20 | 41 | 今09,29 彦41 | 09 | 41 | 05 | 50 | 高20 | 25 | 25,57 | ||||
| 16 | 07,37 | 22,港47 57 | 中09,中26 流46 | 戸50 | 鳴27 | 05,今09 彦26 | 09 | 鳴27 | 29 | 旧05,52 | 止35 | 宇14,内32 流金46 | |||||
| 17 | 07,37 | 港22,52 | 畝00,中35 中49 | 戸25,戸55 | 鳴27,鳴47 | 今00,29 彦35,彦49 | 00 | 鳴27,鳴47 | 05 | 50 | 高旧15,35 | 05,37,宇49 | |||||
| 18 | 07,37 | 港22,52 | 畝23,中56 | 工45 | 鳴59 | 福13,彦23 今54,56 | 54 | 鳴59 | 木46 | 08,旧49 | 田み10 | 内12,42 | |||||
| 19 | 02,17 34,47 | 港23 | 28,畝57 | 戸45 | 06,58 | 福12,彦26 32,今55 | 55 | 06,58 | 12,52 | 35 | 直内25 | ||||||
| 20 | 04,34 47,59 | 18 | 28,59 | 戸35 | 12,彦26 今57 | 57 | 52 | 31 | 直02,崎19 直37 | ||||||||
| 21 | 42 | 港17 | 31 | 12,32 彦29,52 | 旧09 | 直30 | |||||||||||
| 22 | 14 | 05,51 | 13,24 | 鳴18 | 彦01,彦47 52 | 鳴18 | |||||||||||
| 23 | 
|   港 大野港行き   か からくり記念館行き    畝 畝田住宅行き    工 工業試験場行き            不定期な路線は省略しています。 | 
| 京都の交通とお得な切符 | 京都の夜行格安バス | 早朝,深夜に役立つ京都駅近辺の情報 | 福井のバス | 飛騨高山の交通 |