北陸鉄道バス時刻表 (香林坊) 派出所前 |
| 18 金本 沢多 学町 院経 大由 学 |
18 金本 沢多 東町 高経 校由 |
18 東本 部多 車町 庫経 由 |
19 大 桑 住 宅 |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
7 | 53,58 | 23,4348 | 07 | 04,20,53 |
| 8 | 08,18,48 | 18 | |||
| 9 | 18,28 | 08,38,48,58 | 32 | ||
| 10 | 23 | 53 | 38 | 38 | |
| 11 | 08,23,33,43,53 | 48 | |||
| 12 | 38,53 | 08 | 18,28 | 53 | |
| 13 | 08,23,38,48,58 | ||||
| 14 | 23 | 08,38,53 | 03 | ||
| 15 | 08,18,28,38,48 | 03 | |||
| 16 | 08,23,38,53 | 04 | |||
| 17 | 08,23,38,53 | 08 | |||
| 18 | 08,23,38,53 | 01,34 | |||
| 19 | 08,18,28,38,48,58 | 18 | |||
| 20 | 07,22,37,52 | 01,24 | |||
| 21 | 07,22,37,47 | 19 | |||
| 22 | 07,27,57 | ||||
| 23 | 15,40 | ||||
| 24 | 05 | ||||
| 土 曜 日 |
7 | 53 | 22,38 | 07 | 15,54 |
| 8 | 08,23 | 54 | |||
| 9 | 08 | 18,48 | 33 | 57 | |
| 10 | 18 | 48 | 03,33 | 58 | |
| 11 | 08,18,33,48 | ||||
| 12 | 18 | 03,48 | |||
| 13 | 03,18,33,48 | 03 | |||
| 14 | 03,18,33,48 | 28 | |||
| 15 | 03,18,33,48 | ||||
| 16 | 03,18,33,48 | 03,58 | |||
| 17 | 03,18,33,48 | ||||
| 18 | 03,18,33,48 | 03,56 | |||
| 19 | 03,28,48 | 56 | |||
| 20 | 07,27,47 | ||||
| 21 | 07,27,47 | ||||
| 22 | 07,27,57 | ||||
| 23 | 15 | ||||
| 日 曜 日 |
7 | 07,22,38,53 | 15,54 | ||
| 8 | 08,23,38,53 | 54 | |||
| 9 | 08,18,33,48 | 57 | |||
| 10 | 03,18,33,48 | 58 | |||
| 11 | 03,18,33,48 | ||||
| 12 | 03,18,33,48 | ||||
| 13 | 03,18,33,48 | 03 | |||
| 14 | 03,18,33,48 | 28 | |||
| 15 | 03,18,33,48 | ||||
| 16 | 03,18,33,48 | 03,58 | |||
| 17 | 03,18,33,48 | ||||
| 18 | 03,18,33,48 | 03,56 | |||
| 19 | 03,28,48 | 56 | |||
| 20 | 07,27,47 | ||||
| 21 | 07,27,47 | ||||
| 22 | 07,27 | ||||
| 23 |
| 飛騨高山市街地の観光 | 上高地の観光 | 乗鞍高原の観光 | 白川郷の合掌造り集落 | 郡上八幡の観光 |