北陸鉄道バス時刻表(兼六園下 物産前) |
| 13,14 金香 沢林 駅坊 経 由 |
06,14 13 香 林 坊 |
11,16,12 金橋 沢場 駅町 経 由 |
83 柳橋 橋場 町 経 由 |
83 金場 沢町 駅経 由 |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
5 | 59 | ||||
| 6 | 33,54 | |||||
| 7 | 14,16,17,県51 | 09,16,22,県25,40,42,県56 | 06,34,58 | |||
| 8 | 07,44 | 02,県12,22,24,56 | 04,19,31 | 49 | ||
| 9 | 22 | 49 | 12,26,45 | 05,31 | ||
| 10 | 47 | 01,09,19,21,29,30,39,54 | 51 | 21 | ||
| 11 | 34 | 09,11,27,45,46 | 21 | |||
| 12 | 44 | 09,24,37,57 | 06,25 | |||
| 13 | 09,21,36,54 | 24 | ||||
| 14 | 44 | 05,21,35,50 | 24 | |||
| 15 | 37,39 | 03,20,27,35,52 | 24 | |||
| 16 | 54 | 02,10,31,37,41,46 | 24,54 | |||
| 17 | 33 | 54 | 04,14,16,26,34,39,47,54 | 55 | 21 | |
| 18 | 43 | 10,25,42 | 21,42 | |||
| 19 | 18 | 01,40,56 | 07 | 21 | ||
| 20 | 24,37,56 | 21 | ||||
| 21 | 08,26,54 | 21 | ||||
| 22 | ||||||
| 土 曜 日 |
5 | 59 | ||||
| 6 | 29,59 | |||||
| 7 | 16,19,51 | 20,30,40,56 | 31 | |||
| 8 | 07,49 | 00,09,24,45,54 | 01,41 | |||
| 9 | 22,44 | 09,28,41,54 | 21 | |||
| 10 | 43 | 09,19,31,52 | 21 | |||
| 11 | 34 | 14,37,47,59 | 21 | |||
| 12 | 24,31,39,,57 | 21 | ||||
| 13 | 24 | 17,21,37,53 | 21 | |||
| 14 | 03,31,52 | 21 | ||||
| 15 | 04,24 | 13,19,,37,47,52 | 21 | |||
| 16 | 54 | 06,21,31,35,47 | 21 | |||
| 17 | 16 | 54 | 02,17,24,37,40,56 | 21 | ||
| 18 | 43 | 09,30,51 | 21 | |||
| 19 | 06 | 19,39,45 | 21 | |||
| 20 | 06,31,55 | 21 | ||||
| 21 | 01,21,39,56 | 21 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 日 曜 ・ 祝 日 |
5 | 59 | ||||
| 6 | 29,54 | |||||
| 7 | 16,19,51 | 17,20,30,40,56 | 31 | |||
| 8 | 07,49 | 00,09,24,45,54 | 01,41 | |||
| 9 | 22,44 | 09,25,41,57 | 21 | |||
| 10 | 43 | 09,19,31,52 | 21 | |||
| 11 | 34 | 14,31,47,59 | 21 | |||
| 12 | 24,31,39,57 | 21 | ||||
| 13 | 24 | 20,31,53 | 21 | |||
| 14 | 13,31,52 | 21 | ||||
| 15 | 04,24 | 18,19,31,52 | 21 | |||
| 16 | 54 | 06,21,31,35,47 | 21 | |||
| 17 | 16 | 54 | 02,17,27,31,42,56 | 21 | ||
| 18 | 43 | 19,30,51 | 21 | |||
| 19 | 06 | 19,39,40 | 21 | |||
| 20 | 06,31,50 | 21 | ||||
| 21 | 01,21,39,56 | 21 | ||||
| 22 |
| 県 県庁前ゆき 不定期な路線は省略しています。 この時刻表の間違いについての責任は負いません。 金沢駅(武蔵)へ (橋場経由で14分) 中央病院、金沢駅 香林坊へ (2分) 中央病院、金沢駅(香林坊経由) ひがし茶屋街 (3分) 金沢駅(橋場町経由)、柳橋、東金沢駅 兼六園の便利な地図に戻る |
| 越前松島水族館 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | 越前竹人形の里 | 福井県児童科学館 | 福井県立恐竜博物館 | 芝政ワールド |