北陸鉄道バス時刻表 (広坂) 石浦神社前 |
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 |
| 18 金花 沢里 学住 院宅 大経 学由 |
18 金花 沢里 東住 高宅 校経 由 |
18 東花 部里 車住 庫宅 経 由 |
19 大 桑 本 町 |
91 県富 庁本 前町 経 由 |
四平 十和 万町 経 由 |
千平 代和 野町 経 由 |
||
| 月 曜 か ら 金 曜 |
7 | 55 | 25,45,50 | 10 | 05,21,55 | 56 | ||
| 8 | 00,10,20,50 | 20 | 駅26 | |||||
| 9 | 20,30 | 10,40,55 | 34 | |||||
| 10 | 25 | 00,55 | 40 | 40 | ||||
| 11 | 10,25,35,45,55 | 50 | ||||||
| 12 | 40,55 | 10 | 20,30 | 55 | ||||
| 13 | 10,25,40,50 | |||||||
| 14 | 25 | 10,25,40,55 | 05 | |||||
| 15 | 10,25,40,55 | 05 | ||||||
| 16 | 11,25,41,56 | 10 | 03 | |||||
| 17 | 11,26,41,56 | 05 | 07 | |||||
| 18 | 11,21,31,40,50 | 03,36 | 駅04,駅53 | 38 | ||||
| 19 | 00,10,20,40,50 | 20 | 38 | |||||
| 20 | 00,10,25,40,50 | 02,25 | ||||||
| 21 | 10,25,40,50 | 20 | ||||||
| 22 | 10,30 | |||||||
| 23 | 00,17,42 | |||||||
| 24 | 07 | |||||||
| 土 曜 日 |
7 | 55 | 25,40 | 10 | 16,55 | 駅55 | ||
| 8 | 10,25 | 55 | 駅25 | |||||
| 9 | 10 | 20,50 | 35 | 59 | ||||
| 10 | 20 | 50 | 05,35 | |||||
| 11 | 05,20,35,50 | 00 | ||||||
| 12 | 20 | 05,50 | ||||||
| 13 | 05,20,35,50 | 05 | ||||||
| 14 | 05,20,35,50 | 30 | ||||||
| 15 | 05,20,35,50 | |||||||
| 16 | 05,20,35,51 | 05 | ||||||
| 17 | 06,21,36,51 | 00 | 07 | |||||
| 18 | 06,21,36,55 | 05,57 | 駅10,駅35 | |||||
| 19 | 10,30,50 | 57 | ||||||
| 20 | 10,30,50 | |||||||
| 21 | 10,30,50 | |||||||
| 22 | 10,30 | |||||||
| 23 | 00,17 | |||||||
| 日 祝 日 |
7 | 10,25,40,55 | 16,55 | 駅55 | ||||
| 8 | 10,25,40,55 | 55 | 駅25 | |||||
| 9 | 10,20,35,50 | 59 | ||||||
| 10 | 05,20,35,50 | |||||||
| 11 | 05,20,35,50 | 00 | ||||||
| 12 | 05,20,35,50 | |||||||
| 13 | 05,20,35,50 | 05 | ||||||
| 14 | 05,20,35,50 | 30 | ||||||
| 15 | 05,20,35,50 | |||||||
| 16 | 05,20,35,51 | 05 | ||||||
| 17 | 06,21,36,51 | 00 | ||||||
| 18 | 06,21,36,50 | 05,57 | 駅10,駅35 | |||||
| 19 | 10,30,50 | 57 | ||||||
| 20 | 10,30,50 | |||||||
| 21 | 10,30,50 | |||||||
| 22 | 10,30 |
|
四 四十万ゆき 駅 金沢駅前 |
| 京都の交通とお得な切符 | 京都の夜行格安バス | 早朝,深夜に役立つ京都駅近辺の情報 | 福井のバス | 飛騨高山の交通 |