|  | 北陸鉄道バス時刻表(広坂) 旧付小前 | 
| 時刻表は最新のものではありませんが時間間隔とどちらの方面に行けるかの参考に掲載しています。 | 
| 84 大 浦 保 育 園 前 | 本 津 幡 | 60 金 石 | 61 大 野 | 63 か ら く り 記 念 館 | 04,06 県六 庁枚 前町 経 由 | 05 戸六 水枚 町 経 由 | 金 沢 駅 | 81 泉 野 出 町 一 丁 目 | 43 々町 市駅 車経 庫由 | 43 光町 寺駅 住経 宅由 前 | 15 野 町 駅 | 53 西 金 沢 | 70 内 灘 駅 | 70 粟 崎 三 丁 目 | 71 宇 ノ 気 方 面 | ||
| 月 曜 か ら 金 曜 | 6 | 52 | 港32 | 37,47,57,58 | 54 | 有46 | |||||||||||
| 7 | 07 | 08 50 | 港28 | 生21,中36 中37,生41 53 | 07,10,16,17 18,22,27,29 32,34,39,42 48,52,53 | 16,36 | 有55 | 01,20 33,48 | 02,17 32,57 | 医42 49 | 20 | ||||||
| 8 | 03,06 試06,生41 | 09,12,13,23 32,33,43,46 47,48,51,53 57 | 01,16 51 | 有15 有36 43,53 | 10,29 | 22,37 52 | 43 | 09 | |||||||||
| 9 | 22 | 試06 | 03,12,13,24 26,28,43,49 52,58 | 06,26 51 | 21 | 06,27 | 流03 33 | ||||||||||
| 10 | 02 旧47 | 35 | 生16 | 12,13,26,28 43,49,52,58 | 11,31 46 | 04,19 47 | 07,42 | 33 | 04 | ||||||||
| 11 | 高32 | 35 | 県26 | 06,13,28,29 31,43,57,58 | 06,31 | 21 | 45 | 12,42 | 03 38 | ||||||||
| 12 | 27 | 17 | 生31 | 11,13,17,28 34,43,46,58 59 | 01,31 56 | 42 | 15 | 12,27 42 | 08 | 43 | |||||||
| 13 | 旧02 | 県41 | 07,13,16,27 28,4346,53 | 31,51 | 21,50 | 12 | 17,42 | 13 | 48 | ||||||||
| 14 | 32 | 試51 | 03,04,07,13 17,28,43,46 58 | 11,31 51 | 47 | 09 | 07,27 42 | 48 | 18 | ||||||||
| 15 | 37 | 高17 | 県51 | 02,13,17,21 28,34,43,47 51,58 | 31 | 03,有20 有50 | 41,59 | 07,22 37 | 23 52 | ||||||||
| 16 | 旧02 | 県51 | 13,23,26,27 33,39,43,47 53 | 06,29 | 有20 有30 有50 | 32 | 02,17 37,57 | 24 | 58 | 12 | |||||||
| 17 | 47 | 試56 | 03,13,22,27 28,35,42,43 51,52 | 06,26 56 | 有10 有50 | 有30 | 03,54 | 22,37 | 28 | 47 | |||||||
| 18 | 17 旧47 | 港35 | 県46 | 02,07,17,22 26,32,37,52 57 | 26,51 | 有10 有30 有48 | 18,52 | 02,27 45 | 38 | 03 | |||||||
| 19 | 17 | 07,16,22,37 42,57 | 16,56 | 28 | 06 | 12,42 | 58 | 28 | 崎 12 | ||||||||
| 20 | 37 | 県08 43 | 00,17,37,42 45,57 | 44 | 40 | 04 | 05,30 | 28 | 崎 17 | ||||||||
| 21 | 旧11 | 港32 | 01,07,17 27,47 | 12,56 | 16,35 | 03 | 38 | ||||||||||
| 22 | 港27 | 38 | 15,45 | 08 | |||||||||||||
| 23 | 02 | ||||||||||||||||
| 土 曜 日 | 6 | 港38 | 37,57 | 55 | 有51 | ||||||||||||
| 7 | 07 高47 | 28 | 港08 | 試33,試53 | 10,15,17,18 21,32,34,40 53 | 30 | 20 | 明55 | 01,21 41 | 08 50 | |||||||
| 8 | 37 | 県43 | 00,08,09,12 22,23,38,42 51,53 | 05,25 | 有23,34 | 42 | 11,47 | 35 | |||||||||
| 9 | 高22 | 試46 | 04,06,08,23 24,36,38,46 53,56 | 00,36 56 | 18,有48 | 26,43 | 17,42 | 02 | 35 | ||||||||
| 10 | 木57 | 旧47 | 県46 | 02,08,11,23 27,32,34,38 45,53,56 | 36 | 有10,有53 | 17,42 | 17,42 | 40 | 05 | |||||||
| 11 | 試46 | 08,11,23,26 32,38,53,57 | 06,36 | 有23 | 08,36 | 17,42 | 05 40 | ||||||||||
| 12 | 17 | 08,14,16,23 38,41,53 | 01,36 | 有23,有53 | 11,43 | 17,42 | 15 | 45 | |||||||||
| 13 | 旧02 高47 | 県46 | 06,08,11,23 38,51,52,53 | 00,31 56 | 有53 | 有23 | 11,45 | 17,42 | 50 | 15 | |||||||
| 14 | 32 | 01,05,08,23 26,38,52,53 | 32,57 | 有18 | 41 | 17,42 | 55 | 20 | |||||||||
| 15 | 高17 | 45 | 試16 | 01,08,22,23 26,36,38,51 52,53 | 32,57 | 01,有08 49 | 17,42 57 | 23 55 | |||||||||
| 16 | 旧02 | 港45 | 県46 | 06,08,11,14 22,23,36,38 52,53,56 | 32,57 | 38 | 46 | 17,42 57 | 30 | 宇 12 | |||||||
| 17 | 高旧12 32 | 45 | 県53 | 06,08,11,23 27,38,47,52 | 32,57 | 13,51 | 32,55 | 03 35 | 宇 47 | ||||||||
| 18 | 旧47 | 45 | 試43 | 02,06,14,17 25,32,47 | 21 | 20 | 33 | 32 | 10 | 40 | |||||||
| 19 | 32 | 県43 | 02,05,08,16 17,25,37,42 50,57 | 01,30 | 05,38 | 05,42 | 23 | ||||||||||
| 20 | 33 | 10,17,40 47,52 | 05,45 | 09,41 | 12,46 | 00 35 | 崎 17 | ||||||||||
| 21 | 旧07 | 10,17,40 47,52 | 12,46 | 12,31 | 28 | ||||||||||||
| 22 | 42 | 30 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 日 曜 ・ 祝 日 | 6 | 港38 | 37,57 | 55 | 有51 | ||||||||||||
| 7 | 07 高47 | 28 | 港08 | 試53 | 10,15,17,18 21,32,34,40 53 | 30 | 20 | 明55 | 01,21 41 | 50 | |||||||
| 8 | 37 | 県43 | 00,08,09,12 22,23,38,42 51,53 | 05,25 | 有23,34 | 42 | 11,47 | 35 | |||||||||
| 9 | 高22 | 試46 | 04,06,08,23 24,36,38,46 53,56 | 00,36 56 | 18,有48 | 26,43 | 17,42 | 02 | 35 | ||||||||
| 10 | 木57 | 旧47 | 県46 | 02,08,11,23 27,32,34,38 45,53,56 | 36 | 有10,有53 | 17,42 | 17,42 | 40 | 05 | |||||||
| 11 | 試46 | 08,11,23,26 32,38,53,57 | 06,36 | 有23 | 08,36 | 17,42 | 05 40 | ||||||||||
| 12 | 17 | 08,14,16,23 38,41,53 | 01,36 | 有23,有53 | 11,43 | 17,42 | 15 | 45 | |||||||||
| 13 | 旧02 高47 | 県46 | 06,08,11,23 38,51,52,53 | 00,31 56 | 有53 | 有23 | 11,45 | 17,42 | 50 | 15 | |||||||
| 14 | 32 | 01,05,08,23 26,38,52,53 | 32,57 | 有18 | 41 | 17,42 | 55 | 20 | |||||||||
| 15 | 高17 | 45 | 試16 | 01,08,22,23 26,36,38,51 52,53 | 32,57 | 01,有08 49 | 17,42 57 | 23 55 | |||||||||
| 16 | 旧02 | 港45 | 県46 | 06,08,11,14 22,23,36,38 52,53,56 | 32,57 | 38 | 46 | 17,42 57 | 30 | 宇 12 | |||||||
| 17 | 高旧12 32 | 県53 | 06,08,11,23 27,38,52 | 32,57 | 13,51 | 32,55 | 03 35 | 宇 47 | |||||||||
| 18 | 旧47 | 試43 | 02,06,14,17 25,32,47 | 21 | 20 | 33 | 32 | 10 | 40 | ||||||||
| 19 | 32 | 県43 | 02,05,08,16 17,25,37,42 50,57 | 01,30 | 05,38 | 05,42 | 23 | ||||||||||
| 20 | 33 | 10,17,30 35,37,57 | 05,45 | 09,41 | 12,46 | 00 35 | |||||||||||
| 21 | 旧07 | 10,17,40 47,52 | 12,46 | 12,31 | 28 | 崎 17 | |||||||||||
| 22 | 30 | ||||||||||||||||
| 23 | 
|   医 医大病院行き     流 金沢流通会館前行き    崎 大崎行き    明 明倫高校経由 | 
| 京都の交通とお得な切符 | 京都の夜行格安バス | 早朝,深夜に役立つ京都駅近辺の情報 | 福井のバス | 飛騨高山の交通 |